New Bedford Home Sales Span $127,000 To $6.7 Million In July
NEW BEDFORD -- New Bedford's Registry of Deeds recorded 147 property transfers between July 3 and August 1, ranging from a $127,000 sale on Query Street to a pair of $6.7 million transactions on Cove Street. The median sale price across the period was $454,950.
MARKET OVERVIEW The registry recorded 147 total property transfers during the period, though only 76 of those deeds disclosed a sale price -- a common pattern in Massachusetts deed filings that does not, by itself, indicate anything about buyer or seller motivation. Among the 76 disclosed sales, prices ranged from $127,000 to $6,700,000, with a median of $454,950. At 147 total recordings, deed activity was active by raw count, though more than half of all transfers carried no disclosed consideration, limiting how much can be concluded about pricing trends from the full dataset.
TOP SALES The month's highest-priced transactions were two adjoining parcels at 81 Cove St. and 91 Cove St., each sold for $6,700,000 on July 23, with WOOBNB LLC selling both to MHC 390 New Bedford MA LLC. The next-highest sale was 25 Homers Wharf, which sold for $2,000,000 on July 31, with NOR-J Trust selling to RMFP25 LLC. At 503-507 No Front St., JCS Realty LLC sold to DAV Properties LLC for $1,430,000 on July 31. At 42 Fair St., Jose Jovel sold to Edgar Jimon Gonzalez for $739,000 on July 9. And at 72-74 Spring St., Eric O. Aguiar Tr. sold to Nativity Preparatory School New Bedford Inc. for $710,000 on July 17.
NEIGHBORHOOD BREAKDOWN Acushnet Avenue saw the most repeat activity, with four transfers recorded along the corridor: 4263 Acushnet Ave. sold for $490,000, 1401 Acushnet Ave. sold for $665,000, and 3500 and 3903 Acushnet Ave. both changed hands without a disclosed price. Bolton Street and Grinnell Street each recorded three transfers: on Bolton, 198 Bolton St. sold for $450,000 while 504 Bolton St. and 385 Bolton St. carried no disclosed price; on Grinnell, 156 Grinnell St. sold for $570,000, 195 Grinnell St. sold for $480,000, and 155 Grinnell St. was not disclosed. Davis Street also had three transfers, led by 305 Davis St. at $650,000. By price tier, of the 76 disclosed sales, 48 sold under $500,000, 24 sold between $500,000 and $1 million, and four sold above $1 million -- the two Cove Street parcels, Homers Wharf and the No Front Street commercial property.
MARKET NOTES A notable share of July's recordings were not open-market sales. Fifteen parcels -- including properties on Ash, Ashley, Cox, Delano, Hillman, Manomet, Purchase, Ruth, Union, Washburn and Weld streets -- transferred from the New Bedford City Treasurer to the New Bedford Redevelopment Authority on July 14, all without a disclosed price, consistent with municipal tax-title or redevelopment processing rather than private sales. Separately, dozens of the undisclosed-price deeds list the same name, or a closely related family name, as both grantor and grantee -- for example, Helder Silva to Helder Silva on Briggs Street, or David J. Monteiro to David J. Monteiro on both Belleville Road and Cottage Street -- consistent with transfers into trusts or among family members rather than arm's-length sales. The month's disclosed sales also included several institutional and non-residential transactions: the Roman Catholic Bishop of Fall River sold 283 Mill St. to the Evangelical Church of Jesus Christ Inc. for $540,000; Nativity Preparatory School New Bedford Inc. both bought the Spring Street property and sold 108 School St. for $375,000; and RWE Clean Energy Asset Holdings Inc. transferred an unaddressed parcel to Dartmouth Business Park Solar LLC, with no price disclosed.
Recorded Deeds
Source: Registry of Deeds. Sale amounts shown as recorded; transfers without a disclosed consideration are noted as such.
Jun 29 - Jul 5
| Date | Address | Grantor | Grantee | Sale Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 92 SMITH ST, New-Bedford | BUYING SOUTHCOAST RE LLC | RODRIGUES, NURIA | $575,000 |
| 2026-07-03 | 211 COLLETTE ST, New-Bedford | DASILVA, JOSE A | DASILVA, JOSE A | Not disclosed |
Jul 6 - Jul 12
| Date | Address | Grantor | Grantee | Sale Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 68 GISELES WAY, New-Bedford | LYGREN, MICHAEL | SANTOS, JARED MICHAEL | $490,000 |
| 2026-07-06 | 40 RICKETSTON ST, New-Bedford | CAMARAO, CARLOS A | CAMARAO, CARLOS A | Not disclosed |
| 2026-07-06 | 212-214 MOUNT PLEASANT ST, New-Bedford | VIEIRA, NELSON P | VIEIRA FAMILY IRREVOCABLE TRUST | Not disclosed |
| 2026-07-07 | 56 STATE ST, New-Bedford | BACHMANN, SYLVIA | SEQUEIRA, JULIO | $686,000 |
| 2026-07-07 | 24 HUSSEY ST, New-Bedford | COSTA BRENNEN J | STELIGA DANIEL | $505,000 |
| 2026-07-07 | 87 ADAMS ST, New-Bedford | MENDES, CHELSIE | ROMAN, GABRIEL SANTIAGO | $385,000 |
| 2026-07-07 | 968 GERALDINE ST, New-Bedford | HALLORAN, KAREN E | HALLORAN, KAREN E TR | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 207 BELLEVILLE AVE, New-Bedford | SOUTHCOAST HOME BUYERS LLC | MENDEZ, CHRISTIAN JULIO | $472,500 |
| 2026-07-08 | 41 CAPITOL ST, New-Bedford | QUAIL, MAUREEN | MORAN, EDUARDO DEL ANGEL | $415,000 |
| 2026-07-08 | 9 VALENTINE ST, New-Bedford | ANTHONY, JOHN P | ANTHONY, PAUL E | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 34 CLARENDON ST, New-Bedford | CIOPER, MELANIE S | CIOPER, MELANIE S | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 210 CAROLINE ST, New-Bedford | DAMASIO, MANUELA M TR | DAMASIO, PETER ALEXANDER | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 8 VENTURA LN, New-Bedford | FERREIRA, BERNARDINO | FERREIRA, JASON S TR | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 281 ORCHARD ST, New-Bedford | JIMENEZ, CARLOS A | JIMENEZ, CARLOS A TR | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 24 PINETTE ST, New-Bedford | JIMENEZ, CORTNEY P | JIMENEZ, CARLOS A TR | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 112 BELLEVILLE RD, New-Bedford | MONTEIRO, DAVID J | MONTEIRO, DAVID J | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 685 COTTAGE ST, New-Bedford | MONTEIRO, DAVID J | MONTEIRO, DAVID J | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 498 SO SECOND ST, New-Bedford | SOUZA, EDWARD JR | SOUZA, EDWARD JR | Not disclosed |
| 2026-07-09 | 42 FAIR ST, New-Bedford | JOVEL, JOSE | GONZALEZ, EDGAR JIMON | $739,000 |
| 2026-07-09 | 125 ROWE ST, New-Bedford | COSTA, SAMANTHA A TR | DONATI, STACY | $465,000 |
| 2026-07-09 | 72 CARROLL ST, New-Bedford | TARDIFF, RONALD C | DACOSTA, DANIEL | $415,000 |
| 2026-07-09 | 2120 PHILLIPS RD, New-Bedford | ALVES, NELSON MORGADO | MIDDLEBORO ARK LLC | $215,000 |
| 2026-07-09 | 652 SHAWMUT AVE, New-Bedford | FONTES, JAYNE M | FONTES, FELICIA L TR | Not disclosed |
| 2026-07-09 | 516 SHERWOOD ST, New-Bedford | KING, DAVID A | KING, DAVID A TR | Not disclosed |
| 2026-07-10 | 319 OLIVER ST, New-Bedford | MOREIRA ALLISYN | JOVEL JOSE E | $500,000 |
| 2026-07-10 | 128 CEDAR ST, New-Bedford | LYNCH, ANTHONY | BERUMEN, ANTHONY | $310,000 |
| 2026-07-10 | 1940 PHILLIPS RD, New-Bedford | BRUNELLE, MICHAEL TR | MOREIRA, ALLISYN | $265,000 |
| 2026-07-10 | 24 PURITAN WAY, New-Bedford | COSTA, SERAFINA V | COSTA, VICTOR C TR | Not disclosed |
| 2026-07-10 | 14 FAIRMOUNT ST, New-Bedford | LAROCHELLE, SHARON | LAROCHELLE, SHARON | Not disclosed |
Jul 13 - Jul 19
| Date | Address | Grantor | Grantee | Sale Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 200 SEYMOUR ST, New-Bedford | BERNIER, DARCIE R TR | MANLEY, MICHAEL | $400,000 |
| 2026-07-13 | 9 ABBOTT ST, New-Bedford | CORDEIRO, ERIC | TRICORE HOLDINGS LLC | $380,000 |
| 2026-07-13 | 251 ORCHARD ST, New-Bedford | SA MORAD CORP | OM ORCHARD ST PROPERTIES LLC | $300,000 |
| 2026-07-13 | 46 FREDERICK ST, New-Bedford | SMALE, DAVID J | SMALE, DAVID J | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 105 SYCAMORE ST, New-Bedford | BROTHERS HOME RENOVATIONS LLC | CARDOSO, DOMINGOS A S | $355,000 |
| 2026-07-14 | ASH ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | ASHLEY ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | COX ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | DELANO ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | HILLMAN ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | MANOMET ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | PURCHASE ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | RUTH ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | UNION ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | WASHBURN ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | WELD ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 27 ASHLEY ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 38 WASHBURN ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 521-525 PURCHASE ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 803 SO FIRST ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 745-747 KEMPTON ST, New-Bedford | OBERRY, CATHERINE | OBERRY, SPENCER JAMES | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 3903 ACUSHNET AVE, New-Bedford | WARRINGTON, NORMA A | WARRINGTON, NORMA A | Not disclosed |
| 2026-07-15 | 25 GOSNOLD ST, New-Bedford | BALLARD, LYNDSEY E | CASTRO, JOSE | $435,000 |
| 2026-07-15 | 28 GEORGE ST, New-Bedford | RIVAS, EDWIN ERNESTO VELAZQUEZ | P & R PROPERTY INVESTMENT LLC | $360,000 |
| 2026-07-15 | 112 PLYMOUTH ST, New-Bedford | COHEN FREDERICK R | COHEN ERIC C | Not disclosed |
| 2026-07-15 | 220 PLEASANT ST, New-Bedford | GOMES-TALLEY, DONELLE | GOMES-STANLEY, DEANNE | Not disclosed |
| 2026-07-16 | 156 GRINNELL ST, New-Bedford | MARTINEZ, JULIA | CLERMONT, NATHACHA | $570,000 |
| 2026-07-16 | 1108 VICTORIA ST, New-Bedford | CARREIRO, NELSON J | CARREIRO, NELSON J TR | Not disclosed |
| 2026-07-16 | 3500 ACUSHNET AVE, New-Bedford | REINICHE, GEORGE S EST | REINICHE, STEPHEN G | Not disclosed |
| 2026-07-17 | 72-74 SPRING ST, New-Bedford | AGUIAR, ERIC O TR | NATIVITY PREPARATORY SCHOOL NEW BEDFORD INC | $710,000 |
| 2026-07-17 | 1401 ACUSHNET AVE, New-Bedford | ALVES, NATHAN SETH TR | JOACHIM, NANOUSE JACQUET | $665,000 |
| 2026-07-17 | 7 BEETLE ST, New-Bedford | ARRUDA, DEBRA | FRIAS, MARIA | $665,000 |
| 2026-07-17 | 305 DAVIS ST, New-Bedford | GOMES, TROY J JR | AZUL, JESSICA CAMARA | $650,000 |
| 2026-07-17 | 283 MILL ST, New-Bedford | ROMAN CATHOLIC BISHOP OF FALL RIVER | EVANGELICAL CHURCH OF JESUS CHRIST INC | $540,000 |
| 2026-07-17 | 62 MARYLAND ST, New-Bedford | GOMES, CURTIS M | MADDEN, NICHOLAS | $535,000 |
| 2026-07-17 | 303 BROWNELL AVE, New-Bedford | MILLER, DEBRA A PERS REP | BALISET TRUST | $525,000 |
| 2026-07-17 | 108 SCHOOL ST, New-Bedford | NATIVITY PREPARATORY SCHOOL NEW BEDFORD INC | LONGINIDIS, ALEXANDER M | $375,000 |
| 2026-07-17 | 332 PRESCOTT ST, New-Bedford | VERVILLE, LEONARD R | VERVILLE, KEVIN J | $375,000 |
| 2026-07-17 | 186 MAXFIELD ST, New-Bedford | BORGES LISA | RIVERA CAYLA ARDON | $329,999 |
| 2026-07-17 | 35-37 CENTRAL AVE, New-Bedford | LACASSE IRREVOCABLE TRUST | FREEDOM PROPERTY SOLUTIONS INC | $325,000 |
Jul 20 - Jul 26
| Date | Address | Grantor | Grantee | Sale Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 101 WILLOW ST, New-Bedford | LAMB, WARREN | GOMEZ, JOSE GUARDADO | $485,000 |
| 2026-07-20 | 114 ROUNDS ST, New-Bedford | MAURICIO, JAIMY TR | VIVIEIROS, FERNANDO PAULO JR | $325,000 |
| 2026-07-20 | 24 BELLEVILLE RD, New-Bedford | BUTLER, JOSEPH G TR | AW ACQUISITIONS LLC | $322,000 |
| 2026-07-20 | 115 CEDAR ST, New-Bedford | SANTOS, JOSHUA | ALLISON, CONNOR P | $305,000 |
| 2026-07-20 | 2 GREEN ST, New-Bedford | SOUSA, KATHY M | SOUSA, CLUVERIO | $177,000 |
| 2026-07-20 | 234 DAVIS ST, New-Bedford | 24 THIRSTY REALTY TRUST | ST AUBIN PROPERTIES LLC | Not disclosed |
| 2026-07-20 | 72 SO SIXTH ST, New-Bedford | 74 ELLEN LLC | 72 SOUTH SIXTH STREET LLC | Not disclosed |
| 2026-07-20 | 13 MENTON ST, New-Bedford | OLIVEIRA, RITA A | OLIVEIRA, RITA A TR | Not disclosed |
| 2026-07-21 | 341 EARLE ST, New-Bedford | ESCOBAR, AURA | FERNANDES, TEODORA | $640,000 |
| 2026-07-21 | 11 WESTVIEW ST, New-Bedford | GAMBOA, LUIS M | KUCKO, BARBARA | $410,000 |
| 2026-07-21 | 53 ROGERS ST, New-Bedford | SERPA, TYLA PERS REP | SOARES, SARA | $399,000 |
| 2026-07-21 | 51 PRINCETON ST, New-Bedford | LOPES, JOSE J GOMES | LOPES, JOSE JOAQUIM GOMES | Not disclosed |
| 2026-07-21 | 106 BUCHANAN ST, New-Bedford | TORRES MARIA | TORRES ROBERT T TR | Not disclosed |
| 2026-07-22 | 491 NO FRONT ST, New-Bedford | GAGNE, GARY D JR | SOLON, ROSE LANDA | $672,000 |
| 2026-07-22 | 89 CORNELL ST, New-Bedford | SOUFFRONT, ELVIS V | BERRY, KENNETH | $450,000 |
| 2026-07-22 | 1638 BRALEY RD, New-Bedford | CORREIA, ODILIA PERS REP | VAN DEUSEN, MATTHEW | $445,000 |
| 2026-07-22 | 85 OAKLAWN ST, New-Bedford | CATON ERIC D | TIERNAN DONNA M TR | Not disclosed |
| 2026-07-22 | 1 COFFIN AVE, New-Bedford | K SEVEN REALTY TRUST | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-22 | 58 BRANSCOMB ST, New-Bedford | LEMENAGER, NORMAND | LEMENAGER, ANN M | Not disclosed |
| 2026-07-22 | 22 MANDELL ST, New-Bedford | SANTOS, BARBARA A | SANTOS, JENNIFER K TR | Not disclosed |
| 2026-07-23 | 81 COVE ST, New-Bedford | WOOBNB LLC | MHC 390 NEW BEDFORD MA LLC | $6,700,000 |
| 2026-07-23 | 91 COVE ST, New-Bedford | WOOBNB LLC | MHC 390 NEW BEDFORD MA LLC | $6,700,000 |
| 2026-07-23 | 1074 CHURCH ST, New-Bedford | BIGOS, CRAIG P | CURTIS, BRYCE L | $525,000 |
| 2026-07-23 | 21 BUTTONWOOD ST, New-Bedford | WOOLSON, CHERYL | RODRIGUES, ERIC | $505,000 |
| 2026-07-23 | 666 UNION ST, New-Bedford | WHEELER, ANNE E | GRIME, JESSICA | $459,900 |
| 2026-07-23 | 15 TURNER ST, New-Bedford | HIRST, LEONARD T A II TR | MESSIER, ZACHARY | $306,000 |
| 2026-07-23 | 12 ASH ST, New-Bedford | FIGUEIREDO, DOREEN A | FIGUEIREDO, CARL FRANCIS TR | Not disclosed |
| 2026-07-23 | 128 APPLETON ST, New-Bedford | FRYSINGER, STEVEN B | TRAHAN, KIMBERLY A TR | Not disclosed |
| 2026-07-23 | 39 WINSOR ST, New-Bedford | MEJIA, JULIAN A ARACENA | MEJIA, JULIAN A ARACENA | Not disclosed |
| 2026-07-23 | 1370 PLEASANT ST, New-Bedford | MENDEZ, JORGED D SIMAJ | SIMAJ, IRMA PEREZ | Not disclosed |
| 2026-07-23 | New-Bedford | RWE CLEAN ENERGY ASSET HOLDINGS INC | DARTMOUTH BUSINESS PARK SOLAR LLC | Not disclosed |
| 2026-07-23 | 68 WINSOR ST, New-Bedford | SOUSA, MANUEL D | SOUSA, PAULO N TR | Not disclosed |
| 2026-07-24 | 1096 JOYCE ST, New-Bedford | VAUGHAN, ALLEN T JR | FARIA, XAVIER | $540,000 |
| 2026-07-24 | 195 GRINNELL ST, New-Bedford | Q & J ENTERPRISES LLC | ESCOBAR, AURA M | $480,000 |
| 2026-07-24 | 59 BROOKLAWN ST, New-Bedford | LEFAVOR, PHILIP PERS REP | CHACE, SUSAN ELLEN | $475,000 |
| 2026-07-24 | 34 JOUVETTE ST, New-Bedford | LONARO, LARISSA | DE ALMEIDA, EUSEBIO GOMES | $408,000 |
| 2026-07-24 | 76 PORTLAND ST, New-Bedford | COHEN, RACHEL Y TR | MEDEIROS, YOLANDA MARIE | $400,000 |
| 2026-07-24 | 21 STAPLETON ST, New-Bedford | CORREIA, ADILSON M DELGADO | CORREIA, ADILSON M DELGADO | Not disclosed |
| 2026-07-24 | 77 OSBORN ST, New-Bedford | LECLAIR, DESIREE M | LECLAIR, DESIREE M | Not disclosed |
| 2026-07-24 | 26 MILTON ST, New-Bedford | LOWNEY, DENNIS | LOWNEY, KELLEE ANN | Not disclosed |
| 2026-07-24 | 506 RIVET ST, New-Bedford | RILEY, SHAWN M | RILEY, SHAWN M | Not disclosed |
Jul 27 - Aug 2
| Date | Address | Grantor | Grantee | Sale Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 328 BEDFORD ST, New-Bedford | MORALES, DANIEL | MORALES, DANIEL | Not disclosed |
| 2026-07-27 | 155 GRINNELL ST, New-Bedford | PHOENIX, MARIA DEL CARMEN | PHOENIX, MARIA DEL CARMEN | Not disclosed |
| 2026-07-27 | 12 KANE ST, New-Bedford | VICTORINO, MANUEL A TR | VICTORINO FAMILY IRREVOCABLE TRUST | Not disclosed |
| 2026-07-28 | 117 FARLAND CIR, New-Bedford | SOTO, ARTURO | GARCIA, ADALBERTO MADRID | $650,000 |
| 2026-07-28 | 83 DUDLEY ST, New-Bedford | JANICE M MEDEIROS LIVING TRUST | LIMANDRI, MARCO | $500,000 |
| 2026-07-28 | 385 BOLTON ST, New-Bedford | CONTRERAS, ANA C | CONTRERAS, ANA C | Not disclosed |
| 2026-07-28 | 81-83 WILLARD ST, New-Bedford | VIEIRA, CHARLES | VIEIRA, CHARLES | Not disclosed |
| 2026-07-29 | 131 WHITMAN ST, New-Bedford | RACINE, MARIE A | IXCUNA, ELSA CHIJAL | $662,500 |
| 2026-07-29 | 1128 OLD PLAINVILLE RD, New-Bedford | VAZ CONSTRUCTION INC | NAJARRO, ELY | $570,000 |
| 2026-07-29 | 4263 ACUSHNET AVE, New-Bedford | HUDON, DAVID R | SERPA, COLBY ROBERT | $490,000 |
| 2026-07-29 | 15 TRANSIT ST, New-Bedford | FARIAS, JOSE P JR | RIVERA, SALENA MARIE | $310,000 |
| 2026-07-29 | 1233 E RODNEY FRENCH BLVD, New-Bedford | VINAGRE, ANDREW G | NORTON, THERESA TR | $294,000 |
| 2026-07-29 | 320 PARK AVE, New-Bedford | MATOS, NICOLE | MATOS, JUSTIN ANTHONY | Not disclosed |
| 2026-07-30 | 160 APPLE TREE LN, New-Bedford | MONIZ FAMILY LIVING TRUST | MENARD, BERNICE | $655,000 |
| 2026-07-30 | 32 MILTON ST, New-Bedford | FINNERAN, FREDERICK J | PEREIRA, SILVINO | $485,000 |
| 2026-07-30 | 198 BOLTON ST, New-Bedford | PIRES, ABILIO DOS ANJOS | PERRY, COTEY F S | $450,000 |
| 2026-07-30 | 887 SHAWMUT AVE, New-Bedford | LONG FAMILY NOMINEE TRUST | ANTHONY, JORDAN ISAIAH RASHAD | $435,000 |
| 2026-07-30 | 26 ORIOLE ST, New-Bedford | BARKER, JOANNA E | SCHAFFSTEIN, ALEXIS | $420,000 |
| 2026-07-30 | 1102 CHAFFEE ST, New-Bedford | SOUTHCOAST HOME BUYERS LLC | PORTAL, NATALIE R | $350,000 |
| 2026-07-30 | 1481 PHILLIPS RD, New-Bedford | BOWERS, STEVEN TR | PIERCE, BRENDA | $345,000 |
| 2026-07-30 | 186 QUERY ST, New-Bedford | ALLEN, RITA T | CARREIRO COASTAL PROPERTIES LLC | $127,000 |
| 2026-07-30 | 1168 RHONDA DR, New-Bedford | JORGE, STEVEN M | JORGE, STEVEN M | Not disclosed |
| 2026-07-30 | 504 BOLTON ST, New-Bedford | MIA MEI LEE LLC | BURKE, BRIAN R TR | Not disclosed |
| 2026-07-30 | 189-191 ADMAS ST, New-Bedford | ONEIL, JOSEPH | 189-191 ADAMS LLC | Not disclosed |
| 2026-07-31 | 25 HOMERS WHARF, New-Bedford | NOR-J TRUST | RMFP25 LLC | $2,000,000 |
| 2026-07-31 | 503-507 NO FRONT ST, New-Bedford | JCS REALTY LLC | DAV PROPERTIES LLC | $1,430,000 |
| 2026-07-31 | 103 CENTRAL AVE, New-Bedford | SILVA, CIDALINA | DE ALMEIDA, CARLOS | $505,000 |
| 2026-07-31 | 220 BELAIR ST, New-Bedford | LAWRENCE, PATRICK D | HINTON, LAWRENCE C | $465,000 |
| 2026-07-31 | 336 DAVIS ST, New-Bedford | SEIDERS, JANE M | RAPOSO, BRADLEY | $420,000 |
| 2026-07-31 | 233 RIVET ST, New-Bedford | BLUEFIN PROPERTY BUYERS LLC | RODRIGUES, DOMINGAS | $400,000 |
| 2026-07-31 | 5 ARCH ST, New-Bedford | PACHECO, BRIAN MANUEL | TRICORE HOLDINGS LLC | $300,000 |
| 2026-07-31 | 899 ROCKDALE AVE, New-Bedford | FRATES, CAROL A | CHIRIGOTIS, KATE TR | Not disclosed |
| 2026-07-31 | 43 AMBERGRIS LN, New-Bedford | LIMA, JOAO | BARBOSA, NAZARE | Not disclosed |
| 2026-07-31 | 129 ASH ST, New-Bedford | MARSHALL, RONALD | MCGARVEY, KIRSTEN | Not disclosed |
| 2026-07-31 | 73 BRIGGS ST, New-Bedford | SILVA, HELDER | SILVA, HELDER | Not disclosed |
Compiled from official town feeds, community organizations, and local press. Outside reporting is attributed inline.